Le Maire a distribué le week-end dernier, dans toutes les boites aux lettres de la ville, sa plaquette en papier glacé, intitulée » Bilan de Mandat 2014 – 2020 « .. Nous y avons relevé beaucoup de contre-vérités. Nous en listons et les rectifions dans le tableau qui suit, en rappelant tout simplement les faits survenus durant son mandat.
Quelques exemples de contre-vérité écrites par Le Maire Le Bohellec dans son document bilan mandat 2014 – 2020 | Rétablissement des faits survenus durant son mandat |
« Désormais tout le monde peut réussir ou trouver de l’aide » | Pour la réussite, on le saurait et pour trouver de l’aide, il fait lui-même la liste des bénéficiaires. Même ses adjoints n’ont pas sa confiance. |
« augmentation du budget du CCAS » | Le taux de pauvreté est passé à 21% |
« les taux d’imposition n’ont pas augmenté » | mais les impôts si, avec la suppression d’abattements à la base |
« refonte des marchés publics » | le maire a supprimé la commission d’appel d’offres, échappant ainsi à tout contrôle |
« cession des biens inutiles pour financer les équipements publics » | il a vendu pour 100 millions de patrimoine immobilier sans prévoir aucun équipement public nouveau. Ceux qui ont été construits étaient déjà conçus. |
« une attention particulière pour les logements sociaux » | Il ne dit rien sur l’Office Public de l’Habitat( l’OPH), laissé à l’abandon et promis, s’il repasse, à la vente. |
« la prise de conscience écologique : nouvel éco-quatier à Paul Guiraud » | Il a supprimé un parc si utile aux patients, au personnel et à toute la population pour le bétonner et n’en a restitué qu’une infime partie. |
« plus de 1000 réunions de proximité » | ni concertation, ni débat, elles n’ont servi que pour soigner son image |
« votre tranquillité est ma priorité » | l’insécurité a augmenté dans tous les domaines (selon le ministère de l’intérieur) et le maire n’a rien fait pour que Villejuif, avec son augmentation de population soit dotée d’un véritable commissariat . |
« création d’un conseil municipal des enfants » | le Conseil Municipal ne se réunit plus depuis 6 mois, le Maire n’a plus de majorité et gouverne seul. Quel modèle ! |
« construction de l’école S.Veil, extension de JeanVilar » | Elles ont été décidées pendant l’ancien mandat. Parents et enseignants n’ont jamais été associés à la carte scolaire et à la programmation future des équipements |
« ouverture du lycée privé » | un cadeau sur le prix du terrain a été fait à l’évêché, remettant en cause la loi sur la laïcité |
« Halle des sports » | idem, prévue pendant l’ancien mandat |
« création de la maison de la santé et du handicap » | une vitrine vide |
Ce dont il ne parle pas dans son bilan :
Sa frénésie spéculative qui a défiguré la ville sans répondre au besoin de logement des Villejuifois, notamment celui des jeunes « priés d’aller vivre ailleurs » (Mme Nathalie Gandais, sa 1ère adjointe chargée de l’urbanisme, en 2014).
La situation du service public local : procédure de fermetures de services mises en échec, privatisation d’autres services à la population, suppression et gel de 200 emplois, chasse aux employés ne partageant pas les valeurs de la majorité, création d’un syndicat « maison »